Описание:
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
при заказе на общую сумму от 30 руб
Возможен наличный и безналичный расчет
| Рабочий объем цилиндра, см: | 40,9 |
| Мощность, кВт/л.с.: | 1,8 / 2,4 |
| Обороты холостого хода, об/мин: | 2900 |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/мин: | 9000 |
| Диаметр цилиндра, мм: | 42 |
| Ход поршня, мм: | 31 |
| Система зажигания: | Walbro MBU 33 |
| Свеча зажигания: | NGK BPMR7A |
| Межэлектродный зазор , мм: | 0,5 |
| Модель карбюратора: | Zama El41 |
| Объём топливного бака, л: | 0,37 |
| Объем масляного бака, л: | 0,25 |
| Расход масляного насоса, мл/мин: | 13 |
| Тип масляного насоса: | Автоматический |
| Расход топлива, г/кВтч: | Н/д |
| Рекомендованная длина шины, мин-макс, см/дюймов: | 33-45 / 13"-18" |
| Скорость цепи на максимальной мощности, м/с: | 14,69 |
| Шаг цепи, дюймов: | 0,325 |
| Толщина ведущего звена цепи: | 0,050" |
| Эквивалентный уровень вибраций (передняя / задняя рукоятка), м/с: | 2,5 / 3,2 |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А): | 102 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А): | 114 |
| Масса (без режущего оборудования), кг: | 4,4 |
| Тип: | Бензиновые |
| Область применения: | Бытовые |


